ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | हेक्सागोनल वायर नेट1 |
एमओक्यू: | 5 टन प्रति आकार |
मूल्य: | Price Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
खोलने का आकार | तार गेज | चौड़ाई प्रति रोल | ||||
इंच में | मिमी | सहिष्णुता | बीडब्ल्यूजी | मिमी | पैर | मीटर |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
1/2 फीट | 13 | - एक.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
चौथाई फुट | 19 | -0.4 | बीडब्ल्यूजी 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
11/4' | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2 मीटर |
11/2' | 40 | -0.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2 मीटर |
2' | 51 | -0.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2 मीटर |
3' | 76 | -0.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2 मीटर |
4' | 100 | -0.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2 मीटर |
नोटः ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष आकार और विनिर्देश किए जा सकते हैं। | ||||||
सामग्री: उच्च गुणवत्ता वाले जस्ती तार, स्टेनलेस स्टील के तार, पीवीसी लेपित तार। | ||||||
बुनाई और चरित्रः सामान्य घुमावदार, उल्टा घुमावदार और दो तरफा घुमावदार। |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | हेक्सागोनल वायर नेट1 |
एमओक्यू: | 5 टन प्रति आकार |
मूल्य: | Price Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
खोलने का आकार | तार गेज | चौड़ाई प्रति रोल | ||||
इंच में | मिमी | सहिष्णुता | बीडब्ल्यूजी | मिमी | पैर | मीटर |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
1/2 फीट | 13 | - एक.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
चौथाई फुट | 19 | -0.4 | बीडब्ल्यूजी 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2 मीटर |
11/4' | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2 मीटर |
11/2' | 40 | -0.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2 मीटर |
2' | 51 | -0.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2 मीटर |
3' | 76 | -0.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2 मीटर |
4' | 100 | -0.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2 मीटर |
नोटः ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष आकार और विनिर्देश किए जा सकते हैं। | ||||||
सामग्री: उच्च गुणवत्ता वाले जस्ती तार, स्टेनलेस स्टील के तार, पीवीसी लेपित तार। | ||||||
बुनाई और चरित्रः सामान्य घुमावदार, उल्टा घुमावदार और दो तरफा घुमावदार। |