|
|
| ब्रांड नाम: | Yinghang |
| मॉडल संख्या: | सामान्य नाखून |
| एमओक्यू: | 5 टन प्रति आकार |
| मूल्य: | USD500-800/T |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | गोल सिर के साथ चिकनी शैंक कॉमन वायर कीलें 2.5" 25 किलो प्रति कार्टन |
| मुख्य शब्द | कॉमन वायर कीलें |
| अनुप्रयोग | लकड़ी के उत्पाद, घर की सजावट, निर्माण |
| सामग्री | Q195, Q235 |
| पैकिंग | बुने हुए बैग/कार्टन बॉक्स |
| शैंक | चिकनी शैंक |
| सतह का उपचार | पॉलिश/जस्ती |
| लंबाई | 1''-6'' |
कॉमन कीलें उच्च गुणवत्ता वाले कम कार्बन स्टील के तार से बनी होती हैं, जिनमें उच्च तन्य शक्ति और टिकाऊ संरचना होती है। विभिन्न सामग्रियों और आकारों में उपलब्ध, ये कीलें निर्माण और लकड़ी के काम में कई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं।
विनिर्माण प्रक्रिया:
तकनीकी विशिष्टताएँ:
| पैनी आकार | 6D | 8D | 10D | 20D |
|---|---|---|---|---|
| कील की लंबाई | 2"(50.8mm) | 2-1/2"(63.5mm) | 3"(76.2mm) | 4"(101.6mm) |
| गेज | 12 | 11 | 10 | 8 |
| शैंक व्यास | 0.109" | 0.120" | 0.134" | 0.165" |
| पैकेज | 32 एल.बी.एस | 32 एल.बी.एस | 28 एल.बी.एस | 32 एल.बी.एस |
|
| ब्रांड नाम: | Yinghang |
| मॉडल संख्या: | सामान्य नाखून |
| एमओक्यू: | 5 टन प्रति आकार |
| मूल्य: | USD500-800/T |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | गोल सिर के साथ चिकनी शैंक कॉमन वायर कीलें 2.5" 25 किलो प्रति कार्टन |
| मुख्य शब्द | कॉमन वायर कीलें |
| अनुप्रयोग | लकड़ी के उत्पाद, घर की सजावट, निर्माण |
| सामग्री | Q195, Q235 |
| पैकिंग | बुने हुए बैग/कार्टन बॉक्स |
| शैंक | चिकनी शैंक |
| सतह का उपचार | पॉलिश/जस्ती |
| लंबाई | 1''-6'' |
कॉमन कीलें उच्च गुणवत्ता वाले कम कार्बन स्टील के तार से बनी होती हैं, जिनमें उच्च तन्य शक्ति और टिकाऊ संरचना होती है। विभिन्न सामग्रियों और आकारों में उपलब्ध, ये कीलें निर्माण और लकड़ी के काम में कई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं।
विनिर्माण प्रक्रिया:
तकनीकी विशिष्टताएँ:
| पैनी आकार | 6D | 8D | 10D | 20D |
|---|---|---|---|---|
| कील की लंबाई | 2"(50.8mm) | 2-1/2"(63.5mm) | 3"(76.2mm) | 4"(101.6mm) |
| गेज | 12 | 11 | 10 | 8 |
| शैंक व्यास | 0.109" | 0.120" | 0.134" | 0.165" |
| पैकेज | 32 एल.बी.एस | 32 एल.बी.एस | 28 एल.बी.एस | 32 एल.बी.एस |