![]() |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | ज़िपिल |
एमओक्यू: | 500 टन |
मूल्य: | USD500-800/T |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उत्पाद का नाम | Z प्रकार की स्टील शीट पाइल कोरिया/फिलीपींस |
संक्षारण प्रतिरोध | मजबूत/कमजोर |
अनुप्रयोग | निर्माण/विनिर्माण/परिवहन |
किनारा | मिल/स्लिट/गोल |
आकार | Z और U प्रकार की स्टील शीट पाइल्स |
सामग्री | स्टील |
सतह उपचार | जस्ती/लेपित/पॉलिश |
मानक | ASTM/GB/JIS |
उपयोग | सहायता, निर्माण, फर्श डेकिंग, बिल्डिंग पर्लिन |
शक्ति | उच्च/निम्न/मध्यम |
रूप | कॉइल/शीट/बार/पाइल |
मोटाई | 0.5 मिमी-20 मिमी |
सहिष्णुता | +/-0.02 मिमी |
चौड़ाई | 100 मिमी-2000 मिमी |
Z हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइलसंरचनात्मक सदस्य हैं जो आपस में जुड़कर एक सतत दीवार बनाते हैं, मुख्य रूप से पृथ्वी या पानी को बनाए रखने के लिए। स्टील शीट पाइलिंग अपनी ताकत, उपलब्धता और हैंडलिंग, भंडारण और स्थापना में आसानी के कारण प्रमुख विकल्प है।
शीट पाइल के आकार सरल चैनल सेक्शन से लेकर आज के उच्च शक्ति वाले "Z" आकार तक विकसित हुए हैं। Z प्रकार का विन्यास सबसे मजबूत और सबसे कुशल माना जाता है, जो एक वेब और दो फ्लैंज के साथ वाइड-फ्लैंज बीम जैसा दिखता है।
इंटरलॉक फ्लैंज पर तटस्थ अक्ष से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जो झुकने के क्षणों का विरोध करने के लिए उच्च अनुभाग मापांक प्रदान करते हैं। यह Z-आकारों को भारी निर्माण परियोजनाओं के लिए आदर्श बनाता है, हालांकि अब हल्के संस्करण उपलब्ध हैं।
अनुभाग | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | वेब (मिमी) | क्रॉस-सेक्शनल एरिया (सेमी²/मी) | वजन (किग्रा/मी) | अनुभाग मापांक (सेमी³/मी) | जड़ता का क्षण (सेमी⁴/मी) | कोटिंग क्षेत्र (मी²/मी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
सतत वेब फॉर्म और तटस्थ अक्ष के प्रत्येक तरफ सममित इंटरलॉक प्लेसमेंट HRZ हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइल्स के असाधारण अनुभाग मापांक में योगदान करते हैं।
![]() |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | ज़िपिल |
एमओक्यू: | 500 टन |
मूल्य: | USD500-800/T |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उत्पाद का नाम | Z प्रकार की स्टील शीट पाइल कोरिया/फिलीपींस |
संक्षारण प्रतिरोध | मजबूत/कमजोर |
अनुप्रयोग | निर्माण/विनिर्माण/परिवहन |
किनारा | मिल/स्लिट/गोल |
आकार | Z और U प्रकार की स्टील शीट पाइल्स |
सामग्री | स्टील |
सतह उपचार | जस्ती/लेपित/पॉलिश |
मानक | ASTM/GB/JIS |
उपयोग | सहायता, निर्माण, फर्श डेकिंग, बिल्डिंग पर्लिन |
शक्ति | उच्च/निम्न/मध्यम |
रूप | कॉइल/शीट/बार/पाइल |
मोटाई | 0.5 मिमी-20 मिमी |
सहिष्णुता | +/-0.02 मिमी |
चौड़ाई | 100 मिमी-2000 मिमी |
Z हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइलसंरचनात्मक सदस्य हैं जो आपस में जुड़कर एक सतत दीवार बनाते हैं, मुख्य रूप से पृथ्वी या पानी को बनाए रखने के लिए। स्टील शीट पाइलिंग अपनी ताकत, उपलब्धता और हैंडलिंग, भंडारण और स्थापना में आसानी के कारण प्रमुख विकल्प है।
शीट पाइल के आकार सरल चैनल सेक्शन से लेकर आज के उच्च शक्ति वाले "Z" आकार तक विकसित हुए हैं। Z प्रकार का विन्यास सबसे मजबूत और सबसे कुशल माना जाता है, जो एक वेब और दो फ्लैंज के साथ वाइड-फ्लैंज बीम जैसा दिखता है।
इंटरलॉक फ्लैंज पर तटस्थ अक्ष से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जो झुकने के क्षणों का विरोध करने के लिए उच्च अनुभाग मापांक प्रदान करते हैं। यह Z-आकारों को भारी निर्माण परियोजनाओं के लिए आदर्श बनाता है, हालांकि अब हल्के संस्करण उपलब्ध हैं।
अनुभाग | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | वेब (मिमी) | क्रॉस-सेक्शनल एरिया (सेमी²/मी) | वजन (किग्रा/मी) | अनुभाग मापांक (सेमी³/मी) | जड़ता का क्षण (सेमी⁴/मी) | कोटिंग क्षेत्र (मी²/मी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
सतत वेब फॉर्म और तटस्थ अक्ष के प्रत्येक तरफ सममित इंटरलॉक प्लेसमेंट HRZ हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइल्स के असाधारण अनुभाग मापांक में योगदान करते हैं।