![]() |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | 1.0 मिमी |
एमओक्यू: | 25 टन प्रति आकार |
मूल्य: | USD500-800/T |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी |
उत्पाद का नाम | जस्ती स्टील नालीदार शीट |
मुख्य शब्द | जस्ती नालीदार शीट |
चौड़ाई | 600-1100mm |
मोटाई | 0.1-1.0mm |
लंबाई | 2-6m |
नालीदार गहराई | 15mm से 18mm तक |
सामग्री | DX51D-DX53D SGCC |
कठोरता | HRB50-HRB70 |
तन्य शक्ति | 600MPA / अनुरोध के अनुसार |
पैकेज | ग्राहक के अनुसार |
जिंक स्पैंगल | न्यूनतम स्पैंगल कोटिंग |
अनुप्रयोग | रूफिंग |
जस्ती स्टील शीट से बनी एक प्रोफाइल प्लेट, विभिन्न तरंग आकारों में लुढ़की हुई, जो औद्योगिक और नागरिक इमारतों, गोदामों और बड़े-स्पैन स्टील संरचनाओं की छत, दीवारों और आंतरिक/बाहरी सजावट के लिए आदर्श है।
पैरामीटर | विशिष्टता |
---|---|
आधार सामग्री | जस्ती स्टील शीट (GI) |
लंबाई | 2-6m |
मोटाई | 0.12mm-1.0mm |
चौड़ाई | 600mm-1100mm |
नालीदार की गहराई | 15mm से 18mm तक |
पिच | 75mm से 78mm |
स्पैंगल | नियमित/शून्य/बड़ा स्पैंगल |
तन्य शक्ति | 600MPA/ अनुरोध के अनुसार |
HRB | पूर्ण कठोर/आधा कठोर/नरम |
मानक | GB/T 2518, JIS G3302, EN 10327, EN 10147, ASTM A653 |
![]() |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | 1.0 मिमी |
एमओक्यू: | 25 टन प्रति आकार |
मूल्य: | USD500-800/T |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी |
उत्पाद का नाम | जस्ती स्टील नालीदार शीट |
मुख्य शब्द | जस्ती नालीदार शीट |
चौड़ाई | 600-1100mm |
मोटाई | 0.1-1.0mm |
लंबाई | 2-6m |
नालीदार गहराई | 15mm से 18mm तक |
सामग्री | DX51D-DX53D SGCC |
कठोरता | HRB50-HRB70 |
तन्य शक्ति | 600MPA / अनुरोध के अनुसार |
पैकेज | ग्राहक के अनुसार |
जिंक स्पैंगल | न्यूनतम स्पैंगल कोटिंग |
अनुप्रयोग | रूफिंग |
जस्ती स्टील शीट से बनी एक प्रोफाइल प्लेट, विभिन्न तरंग आकारों में लुढ़की हुई, जो औद्योगिक और नागरिक इमारतों, गोदामों और बड़े-स्पैन स्टील संरचनाओं की छत, दीवारों और आंतरिक/बाहरी सजावट के लिए आदर्श है।
पैरामीटर | विशिष्टता |
---|---|
आधार सामग्री | जस्ती स्टील शीट (GI) |
लंबाई | 2-6m |
मोटाई | 0.12mm-1.0mm |
चौड़ाई | 600mm-1100mm |
नालीदार की गहराई | 15mm से 18mm तक |
पिच | 75mm से 78mm |
स्पैंगल | नियमित/शून्य/बड़ा स्पैंगल |
तन्य शक्ति | 600MPA/ अनुरोध के अनुसार |
HRB | पूर्ण कठोर/आधा कठोर/नरम |
मानक | GB/T 2518, JIS G3302, EN 10327, EN 10147, ASTM A653 |