![]() |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | बुना हुआ तार जाल1 |
एमओक्यू: | 5 टन प्रति आकार |
मूल्य: | USD5-50/Rroll |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | बुना हुआ तार जाल |
बुनाई शैली | सादा बुना हुआ, घुमावदार बुना हुआ |
प्रकार | बुनाई तार जाल |
आवेदन | बुना हुआ तार जाल, फिल्टर, स्क्रीन, सुरक्षात्मक जाल, सजावटी तार जाल |
रंग | चांदी, काला |
सामग्री | जस्ती इस्पात तार |
तार का व्यास | 0.6*1.75 मिमी |
प्रयोग | रासायनिक उद्योग, स्क्रीनिंग, खिड़की का पर्दा |
छेद का आकार | वर्ग छेद |
लम्बाई | 30 मीटर/रोल 50 मीटर/रोल या आवश्यकता के अनुसार |
बुना हुआ तार जाल/वर्ग तार जाल जस्ती लोहे की तार, काले स्टील की तार, स्टेनलेस स्टील की तार और तांबे से ढकी हुई स्टील की तार सहित सामग्री का उपयोग करके तारों को एक साथ बुनकर बनाया जाता है।इसमें उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध है, लंबी सेवा जीवन, और आकर्षक उपस्थिति, इसे फिल्टर सिस्टम, बाड़ लगाने, सजावटी अनुप्रयोगों और सुरक्षा गार्ड के लिए आदर्श बनाता है।
मेष खोलना (मिमी) | तार व्यास (मिमी) | जाल/इंच | तार व्यास (मिमी) |
---|---|---|---|
2 | 0.5-1.6 | 3 | 0.8-3.0 |
2.5 | 0.6-2.0 | 4 | 0.6-2.5 |
3 | 0.6-2.5 | 5 | 0.6-2.0 |
4 | 0.6-3.0 | 6 | 0.6-1.8 |
5 | 0.6-3.5 | 7 | 0.6-1.6 |
6 | 0.7-3.0 | 8 | 0.6-1.5 |
7 | 0.8-3.0 | 10 | 0.45-1.2 |
8 | 0.8-3.5 | 12 | 0.45-1.0 |
10 | 0.9-6.0 | 14 | 0.45-0.8 |
12 | 1.0-6.0 | 16 | 0.45-0.7 |
15 | 1.2-6.0 | 20 | 0.45-0.6 |
20 | 1.5-6.0 | 25 | 1.8-6.0 |
30 | 2.0-6.0 | 40 | 2.5-6.0 |
![]() |
ब्रांड नाम: | Yinghang |
मॉडल संख्या: | बुना हुआ तार जाल1 |
एमओक्यू: | 5 टन प्रति आकार |
मूल्य: | USD5-50/Rroll |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | बुना हुआ तार जाल |
बुनाई शैली | सादा बुना हुआ, घुमावदार बुना हुआ |
प्रकार | बुनाई तार जाल |
आवेदन | बुना हुआ तार जाल, फिल्टर, स्क्रीन, सुरक्षात्मक जाल, सजावटी तार जाल |
रंग | चांदी, काला |
सामग्री | जस्ती इस्पात तार |
तार का व्यास | 0.6*1.75 मिमी |
प्रयोग | रासायनिक उद्योग, स्क्रीनिंग, खिड़की का पर्दा |
छेद का आकार | वर्ग छेद |
लम्बाई | 30 मीटर/रोल 50 मीटर/रोल या आवश्यकता के अनुसार |
बुना हुआ तार जाल/वर्ग तार जाल जस्ती लोहे की तार, काले स्टील की तार, स्टेनलेस स्टील की तार और तांबे से ढकी हुई स्टील की तार सहित सामग्री का उपयोग करके तारों को एक साथ बुनकर बनाया जाता है।इसमें उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध है, लंबी सेवा जीवन, और आकर्षक उपस्थिति, इसे फिल्टर सिस्टम, बाड़ लगाने, सजावटी अनुप्रयोगों और सुरक्षा गार्ड के लिए आदर्श बनाता है।
मेष खोलना (मिमी) | तार व्यास (मिमी) | जाल/इंच | तार व्यास (मिमी) |
---|---|---|---|
2 | 0.5-1.6 | 3 | 0.8-3.0 |
2.5 | 0.6-2.0 | 4 | 0.6-2.5 |
3 | 0.6-2.5 | 5 | 0.6-2.0 |
4 | 0.6-3.0 | 6 | 0.6-1.8 |
5 | 0.6-3.5 | 7 | 0.6-1.6 |
6 | 0.7-3.0 | 8 | 0.6-1.5 |
7 | 0.8-3.0 | 10 | 0.45-1.2 |
8 | 0.8-3.5 | 12 | 0.45-1.0 |
10 | 0.9-6.0 | 14 | 0.45-0.8 |
12 | 1.0-6.0 | 16 | 0.45-0.7 |
15 | 1.2-6.0 | 20 | 0.45-0.6 |
20 | 1.5-6.0 | 25 | 1.8-6.0 |
30 | 2.0-6.0 | 40 | 2.5-6.0 |