![]() |
ब्रांड नाम: | YINGHANG |
मॉडल संख्या: | 2"-4" |
एमओक्यू: | 2 टन |
मूल्य: | USD500-800/T |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
उत्पाद का नाम | चिकनी शंकु आम तार नाखून गोल सिर नाखून 2" से 4" निर्माण के लिए |
सिर | गोल सिर, सामान्य सिर, सपाट चिकना सिर |
सतह उपचार | चमकदार पॉलिश |
विशेषताएं | जंग प्रतिरोधी, टिकाऊ, उपयोग में आसान, बहुमुखी |
सिर का व्यास | 2.90mm-16.00mm |
आवेदन | लकड़ी के उत्पाद, गृह सजावट, निर्माण |
सामग्री | लोहा, Q195, स्टील, Q235 |
सिर का प्रकार | फ्लैट, काउंटरसंक, ओवल, गोल, ब्रैड |
बिंदु प्रकार | हीरा |
लम्बाई | १'-६' |
पैकिंग | कार्डबोर्ड/ लकड़ी का कार्डबोर्ड/ बैग |
आम नाखून उच्च गुणवत्ता वाले कम कार्बन स्टील के तार से बने होते हैं, जो उच्च तन्यता शक्ति और टिकाऊ संरचना प्रदान करते हैं। विभिन्न सामग्रियों और आकारों में उपलब्ध हैं, जिनमें जस्ती, पीवीसी लेपित,और स्टेनलेस स्टील विकल्प या तो पेंच धागा शाफ्ट या चिकनी शाफ्ट के साथ.
SIZE ((INCH X BWG) | लम्बाई ((मिमी) | व्यास ((मिमी) | KG/1000PCS | पीसीएस/1केजीएस |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8×18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
![]() |
ब्रांड नाम: | YINGHANG |
मॉडल संख्या: | 2"-4" |
एमओक्यू: | 2 टन |
मूल्य: | USD500-800/T |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
उत्पाद का नाम | चिकनी शंकु आम तार नाखून गोल सिर नाखून 2" से 4" निर्माण के लिए |
सिर | गोल सिर, सामान्य सिर, सपाट चिकना सिर |
सतह उपचार | चमकदार पॉलिश |
विशेषताएं | जंग प्रतिरोधी, टिकाऊ, उपयोग में आसान, बहुमुखी |
सिर का व्यास | 2.90mm-16.00mm |
आवेदन | लकड़ी के उत्पाद, गृह सजावट, निर्माण |
सामग्री | लोहा, Q195, स्टील, Q235 |
सिर का प्रकार | फ्लैट, काउंटरसंक, ओवल, गोल, ब्रैड |
बिंदु प्रकार | हीरा |
लम्बाई | १'-६' |
पैकिंग | कार्डबोर्ड/ लकड़ी का कार्डबोर्ड/ बैग |
आम नाखून उच्च गुणवत्ता वाले कम कार्बन स्टील के तार से बने होते हैं, जो उच्च तन्यता शक्ति और टिकाऊ संरचना प्रदान करते हैं। विभिन्न सामग्रियों और आकारों में उपलब्ध हैं, जिनमें जस्ती, पीवीसी लेपित,और स्टेनलेस स्टील विकल्प या तो पेंच धागा शाफ्ट या चिकनी शाफ्ट के साथ.
SIZE ((INCH X BWG) | लम्बाई ((मिमी) | व्यास ((मिमी) | KG/1000PCS | पीसीएस/1केजीएस |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8×18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |