![]() |
ब्रांड नाम: | YINGHANG |
मॉडल संख्या: | 0.13 मिमी -5 मिमी |
एमओक्यू: | 50 टन |
मूल्य: | USD500-800/T |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
जस्ता लेपित जीआई स्टील कॉइल लंबी सेवा जीवन के साथ नालीदार छत शीट के लिए
गर्म डुबकी जस्ती स्टील शीट (जीआई) को पूर्ण हार्ड शीट के माध्यम से पारित करके बनाया जाता है, जिसने एसिड वॉशिंग प्रक्रिया और जिंक पॉट के माध्यम से रोलिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है,इस प्रकार सतह पर जस्ता की फिल्म लगानाइसमें जिंक की विशेषता के कारण उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, पेंट करने की क्षमता और कार्यक्षमता है।आम तौर पर गर्म डुबोया जस्ती स्टील शीट और जस्ती स्टील कॉइल प्रक्रिया और विनिर्देश मूल रूप से एक ही हैं
जस्ती स्टील कॉइल विनिर्देशः
उत्पाद का नाम | जस्ती इस्पात के कोइल | ||
स्टील ग्रेड | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z ect. | ||
प्रकार | कॉइल/शीट/प्लेट/स्ट्रिप | ||
मोटाई | 0.12-2 मिमी,या ग्राहक की आवश्यकता | ||
चौड़ाई | 80mm-1250mm, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | ||
सतह उपचार | निष्क्रियता (C), तेल (O), लेक सीलिंग (L), फॉस्फेटिंग (P), गैर-उपचारित (U) | ||
सतह संरचना | सामान्य स्पैन्गल कोटिंग (एनएस), न्यूनतम स्पैन्गल कोटिंग (एमएस), स्पैन्गल मुक्त (एफएस) | ||
पैकेज | जलरोधी कागज आंतरिक पैकिंग है,गल्वानाइज्ड स्टील या लेपित स्टील शीट बाहरी पैकिंग है,साइड गार्ड प्लेट,फिर सात स्टील बेल्ट द्वारा लपेटा जाता है।या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
जस्ती स्टील कॉइल का आकारः
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
कोटिंग का भार (g/m2) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
कोटिंग का भार (g/m2) |
0.25 | 1000/1250 | 40~275 | 0.95 | 1000/1250 | 40~275 |
0.30 | 1000/1250 | 40~275 | 0.98 | 1000/1250 | 40~275 |
0.35 | 1000/1250 | 40~275 | 1.00 | 1000/1250 | 40~275 |
0.36 | 1000/1250 | 40~275 | 1.10 | 1000/1250 | 40~275 |
0.40 | 1000/1250 | 40~275 | 1.15 | 1000/1250 | 40~275 |
0.42 | 1000/1250 | 40~275 | 1.20 | 1000/1250 | 40~275 |
0.45 | 1000/1250 | 40~275 | 1.35 | 1000/1250 | 40~275 |
0.47 | 1000/1250 | 40~275 | 1.40 | 1000/1250 | 40~275 |
0.50 | 1000/1250 | 40~275 | 1.50 | 1000/1250 | 40~275 |
0.55 | 1000/1250 | 40~275 | 1.55 | 1000/1250 | 40~275 |
0.58 | 1000/1250 | 40~275 | 1.60 | 1000/1250 | 40~275 |
0.60 | 1000/1250 | 40~275 | 1.75 | 1000/1250 | 40~275 |
0.65 | 1000/1250 | 40~275 | 1.8 | 1000/1250 | 40~275 |
0.70 | 1000/1250 | 40~275 | 1.85 | 1000/1250 | 40~275 |
0.75 | 1000/1250 | 40~275 | 1.90 | 1000/1250 | 40~275 |
0.80 | 1000/1250 | 40~275 | 1.95 | 1000/1250 | 40~275 |
0.85 | 1000/1250 | 40~275 | 1.98 | 1000/1250 | 40~275 |
0.90 | 1000/1250 | 40~275 | 2.00 | 1000/1250 | 40~275 |
2.50 | 1000/1250 | 40~275 |
जस्ती स्टील कॉइल आवेदनः
जस्ती स्टील कॉइल आम पैकेजः
जलरोधक क्राफ्ट पेपर + लकड़ी के पैलेट (प्रत्येक 3 टन) + स्टील की पट्टी के साथ बंडल।
या पैकेज भी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं।
![]() |
ब्रांड नाम: | YINGHANG |
मॉडल संख्या: | 0.13 मिमी -5 मिमी |
एमओक्यू: | 50 टन |
मूल्य: | USD500-800/T |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
जस्ता लेपित जीआई स्टील कॉइल लंबी सेवा जीवन के साथ नालीदार छत शीट के लिए
गर्म डुबकी जस्ती स्टील शीट (जीआई) को पूर्ण हार्ड शीट के माध्यम से पारित करके बनाया जाता है, जिसने एसिड वॉशिंग प्रक्रिया और जिंक पॉट के माध्यम से रोलिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है,इस प्रकार सतह पर जस्ता की फिल्म लगानाइसमें जिंक की विशेषता के कारण उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, पेंट करने की क्षमता और कार्यक्षमता है।आम तौर पर गर्म डुबोया जस्ती स्टील शीट और जस्ती स्टील कॉइल प्रक्रिया और विनिर्देश मूल रूप से एक ही हैं
जस्ती स्टील कॉइल विनिर्देशः
उत्पाद का नाम | जस्ती इस्पात के कोइल | ||
स्टील ग्रेड | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z ect. | ||
प्रकार | कॉइल/शीट/प्लेट/स्ट्रिप | ||
मोटाई | 0.12-2 मिमी,या ग्राहक की आवश्यकता | ||
चौड़ाई | 80mm-1250mm, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | ||
सतह उपचार | निष्क्रियता (C), तेल (O), लेक सीलिंग (L), फॉस्फेटिंग (P), गैर-उपचारित (U) | ||
सतह संरचना | सामान्य स्पैन्गल कोटिंग (एनएस), न्यूनतम स्पैन्गल कोटिंग (एमएस), स्पैन्गल मुक्त (एफएस) | ||
पैकेज | जलरोधी कागज आंतरिक पैकिंग है,गल्वानाइज्ड स्टील या लेपित स्टील शीट बाहरी पैकिंग है,साइड गार्ड प्लेट,फिर सात स्टील बेल्ट द्वारा लपेटा जाता है।या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
जस्ती स्टील कॉइल का आकारः
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
कोटिंग का भार (g/m2) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
कोटिंग का भार (g/m2) |
0.25 | 1000/1250 | 40~275 | 0.95 | 1000/1250 | 40~275 |
0.30 | 1000/1250 | 40~275 | 0.98 | 1000/1250 | 40~275 |
0.35 | 1000/1250 | 40~275 | 1.00 | 1000/1250 | 40~275 |
0.36 | 1000/1250 | 40~275 | 1.10 | 1000/1250 | 40~275 |
0.40 | 1000/1250 | 40~275 | 1.15 | 1000/1250 | 40~275 |
0.42 | 1000/1250 | 40~275 | 1.20 | 1000/1250 | 40~275 |
0.45 | 1000/1250 | 40~275 | 1.35 | 1000/1250 | 40~275 |
0.47 | 1000/1250 | 40~275 | 1.40 | 1000/1250 | 40~275 |
0.50 | 1000/1250 | 40~275 | 1.50 | 1000/1250 | 40~275 |
0.55 | 1000/1250 | 40~275 | 1.55 | 1000/1250 | 40~275 |
0.58 | 1000/1250 | 40~275 | 1.60 | 1000/1250 | 40~275 |
0.60 | 1000/1250 | 40~275 | 1.75 | 1000/1250 | 40~275 |
0.65 | 1000/1250 | 40~275 | 1.8 | 1000/1250 | 40~275 |
0.70 | 1000/1250 | 40~275 | 1.85 | 1000/1250 | 40~275 |
0.75 | 1000/1250 | 40~275 | 1.90 | 1000/1250 | 40~275 |
0.80 | 1000/1250 | 40~275 | 1.95 | 1000/1250 | 40~275 |
0.85 | 1000/1250 | 40~275 | 1.98 | 1000/1250 | 40~275 |
0.90 | 1000/1250 | 40~275 | 2.00 | 1000/1250 | 40~275 |
2.50 | 1000/1250 | 40~275 |
जस्ती स्टील कॉइल आवेदनः
जस्ती स्टील कॉइल आम पैकेजः
जलरोधक क्राफ्ट पेपर + लकड़ी के पैलेट (प्रत्येक 3 टन) + स्टील की पट्टी के साथ बंडल।
या पैकेज भी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं।